BLDC मà¥à¤à¤° 200W सॠ1500W, 48VDC, 3000 RPM
à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| पावर सà¥à¤°à¥à¤¸ | 48v DC |
| मà¥à¤à¤° पावर रà¥à¤à¤¿à¤à¤ | 800w सॠ2000 w p> |
| मà¥à¤à¤° पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | BLDC IGM |
| वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ < /td> | <100 V |
| Power < /td> | 800 सॠ2000 |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ < /td> | सà¥à¤®à¤¿à¤¤ à¤à¤à¤à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤à¤ वरà¥à¤à¥à¤¸ |
| मà¥à¤¡à¤² नाम/नà¤à¤¬à¤° p> | BLDC IGM 1000 |
| à¤à¤®à¥à¤¯à¥à¤à¥à¤¶à¤¨ < /td> | बà¥à¤°à¤¶à¤²à¥à¤¸ < /td> |
| à¤à¥à¤°à¥à¤ < /td> | 150 NM |
| सà¥à¤ªà¥à¤¡ < /td> | 2000-6000 RPM p> |
| Type < /td> | बाहरॠरà¥à¤ª सॠà¤à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤ |











Price: Â